Стоимость указана на 1 человека – в руб./за день
Санаторно-курортное лечение «Стандарт»
Цена указана за номер в сутки, руб.
Номера в корпусах | ||||
---|---|---|---|---|
Тип номера | с 09.01.2023 по 05.06.2023 | с 05.06.2023 по 20.08.2023 | с 21.08.2023 по 30.12.2023 | |
1-местный стандартный, корп.№4 | 5 200 | 5 800 | 5 500 | |
1-местный улучшенный, корп.№1 | 6 000 | 6 700 | 6 400 | |
1-местный улучшенный, корп.№2 | 5 700 | 6 400 | 6 100 | |
2-местный стандартный, корп.№4 | 4 300 | 4 700 | 4 400 | |
2-3 местный эконом, корп.№3,№5 | 3 500 | 3 900 | 3 700 | |
2 местный улучшенный, корп.№1 | 5 000 | 5 600 | 5 300 | |
2 местный улучшенный, корп.№2 | 4 600 | 5 300 | 5 000 | |
2 местный комфорт, корп.№2 | 4 900 | 5 700 | 5 400 | |
2-местн. полулюкс 1-2 комнатный (512,514, 516, 518, 520,522 корп.1, 20 кв.м) | 6 400 | 7 000 | 6 600 | |
2-комн. люкс/ 4-мест. коттедж, корп.№2, коттедж 1, 2 | 5 700 | 6 300 | 6 000 | |
Ребенок 3-4 лет основное место | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
Дополнительное место ребенок 3-14 лет | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Дополнительное место взрослый | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Стандарт».