Стоимость указана на 1 человека – в руб./за день
Программа «Оздоровительная»
Цена указана за номер в сутки, руб.
Номера в корпусах | ||||
---|---|---|---|---|
Тип номера | с 09.01.2023 по 05.06.2023 | с 05.06.2023 по 20.08.2023 | с 21.08.2023 по 30.12.2023 | |
1-местный стандартный, корп.№4 | 4600 | 5200 | 4900 | |
1-местный улучшенный, корп.№1 | 5400 | 6100 | 5700 | |
1-местный улучшенный, корп.№2 | 5100 | 5800 | 5500 | |
2-местный стандартный, корп.№4 | 3800 | 4200 | 4000 | |
2-3 местный эконом, корп.№3,№5 | 3000 | 3400 | 3200 | |
2 местный улучшенный, корп.№1 | 4400 | 5000 | 4800 | |
2 местный улучшенный, корп.№2 | 4100 | 4700 | 4500 | |
2 местный комфорт, корп.№2 | 4400 | 5000 | 4800 | |
2-местн. полулюкс 1-2 комнатный (512,514, 516, 518, 520,522 корп.1, 20 кв.м) | 5800 | 6400 | 6100 | |
2-комн. люкс/ 4-мест. коттедж, корп.№2, коттедж 1, 2 | 5100 | 5700 | 5400 | |
Ребенок 3-4 лет основное место | 2600 | 2600 | 2600 | |
Дополнительное место ребенок 3-14 лет | 2300 | 2300 | 2300 | |
Дополнительное место взрослый | 2900 | 2900 | 2900 |
проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Оздоровительная».