Стоимость указана на 1 человека – в руб./за день
Программа «Оздоровительная»
Цена указана за номер в сутки, руб.
Номера в корпусах | ||||
---|---|---|---|---|
Тип номера | с 22.03.2022 по 05.06.2022 | с 06.06.2022 по 21.08.2022 | с 22.08.2022 по 30.12.2022 | |
1-местный стандартный, корп.№4 | 4000 | 5000 | 4600 | |
1-местный улучшенный, корп.№1 | 4800 | 5800 | 5400 | |
1-местный улучшенный, корп.№2 | 4500 | 5500 | 5100 | |
2-местный стандартный, корп.№4 | 3300 | 4000 | 3800 | |
2-3 местный эконом, корп.№3, №5 | 2600 | 3200 | 3000 | |
2 местный улучшенный, корп.№1 | 3900 | 4800 | 4400 | |
2 местный улучшенный, корп.№2 | 3600 | 4500 | 4100 | |
2 местный комфорт, корп.№2 | 3900 | 4800 | 4400 | |
2-местн. полулюкс 1-2 комнатный (512,514, 516, 518, 520,522 корп.1, 20 кв.м) | 5000 | 6100 | 5800 | |
2-комн. люкс/ 4-мест. коттедж, корп.№2, коттедж 1, 2 | 4200 | 5400 | 5100 | |
Ребенок 3-4 лет основное место | 2100 | 2300 | 2300 | |
Дополнительное место ребенок 3-14 лет | 1900 | 2100 | 2100 | |
Дополнительное место взрослый | 2300 | 2600 | 2600 |
проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», лечение по программе «Оздоровительная».