Прейскурант цен санатория «Виктория» — пушкинского филиала АО «ЦСТЭ» (холдинг)
Стоимость указана на 1 человека – в руб./за день
Заезд в 17.00 выезд до 15.00
Программы по очищению организма: Стандарт; Долголетие; «Коррекция фигуры и веса»; АНТИ-age; Долголетие; Детокс легких.
Номера в корпусах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | Стандарт | Коррекция фигуры и веса | АНТИ-age | Детокс легких | Долголетие | |||
8 дн. 7 ночей | 11 дн. 10 ночей | 15 дн. 14 ночей | 8 дн. 7 ночей | 11 дн. 10 ночей | 15 дн. 14 ночей | 11 дн. 10 ночей | 11 дн. 10 ночей | |
1-местный улучшенный, корп.№1,№2 | 84 000 | 110 000 | 168 000 | 84 000 | 120 000 | 168 000 | 110 000 | 100 000 |
Место в 2-х местном улучшенном номере, корп.№1,№2 | 77 000 | 100 000 | 154 000 | 77 000 | 110 000 | 154 200 | 100 000 | 90 000 |
Одноместное размещение в 2-х местн. улучшенном номере, корп.№1,№2 | 91 000 | 120 000 | 182 000 | 91 000 | 130 000 | 182 000 | 120 000 | 110 000 |
Место в 1-2 комн. полулюкс корп.№1 (512,514) | 98 000 | 130 000 | 196 000 | 98 000 | 140 000 | 196 000 | 130 000 | 115 000 |
Одноместное размещение в 1-2 комн. полулюкс корп.№1 (512,514) | 112 000 | 150 000 | 224 000 | 112 000 | 160 000 | 224 000 | 150 000 | 130 000 |
*7 дневная программа Детокс Стандарт — только для повторных пациентов