Главная » Санаторно-курортное лечение «Стандарт» 2021
Стоимость указана на 1 человека – в руб./за день
Категория номера | с 11.01.2021 по 06.06.2021 | с 07.06.2021 по 22.08.2021 | с 23.08.2021 по 30.12.2021 | |
---|---|---|---|---|
1-местный стандартный, корп.№4 | 3600 | 4500 | 4100 | |
1-местный улучшенный, корп.№1,№2 | 4100 | 5000 | 4600 | |
2-3 местный стандартный, корп.№1,№4 | 2900 | 3700 | 3400 | |
2-3 местный эконом, корп.№3,№5 | 2300 | 3000 | 2700 | |
2 местный улучшенный, корп.№1,№2 | 3300 | 4200 | 3800 | |
2 местный комфорт, корп.№2 | 3500 | 4400 | 4000 | |
2 местный 1-2 комн.полулюкс, корп.№1, №512,514 | 4500 | 5300 | 4800 | |
2-комн. люкс/ 4-мест. коттедж, корп.№2, коттедж 1, 2 | 3800 | 4700 | 4300 | |
Ребенок (3-14 лет) основное место | 1700 | 2200 | 2000 | |
Дополнительное место – ребенок (3-14 лет) | 1500 | 1800 | 1800 | |
Дополнительное место – взрослый | 1800 | 2100 | 2100 |
Для всех категорий номеров возможность приобретения путевок с питанием «Ресторан», стоимость которого рассчитывается из расчета +300 рублей с человека в сутки.
Стоимость неиспользованного свободного места при размещении в номере любой категории (одноместное размещение в двухместном номере либо двухместное размещение в трехместном) — оплачивается 50% от стоимости места.